Neste artigo iremos comentar sobre as tarifas de energia destinadas ao grupo B (fornecimento de energia em baixa tensão).
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece a tarifa convencional (sem impostos) para cada concessionária do Brasil e estas incidem os respectivos impostos cabíveis para a cobrança do kWh. Estes impostos são o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social). O ICMS varia de estado para estado, enquanto que o PIS e COFINS são fixos, 0,64% e 2,96% respectivamente para o setor de energia elétrica.
Como o ICMS varia de estado para estado, a SolarView Business buscou no site de cada concessionária a porcentagem cobrada por esse imposto em cada um dos estados.
A partir das tarifas convencionais encontradas no site da ANEEL, porcentagens de ICMS, PIS e COFINS, encontramos as tarifas cheias para os estados, sendo:
UF | Tarifa Convencional (R$) | ICMS % | PIS % | COFINS % | Tarifa Cheia (R$) |
AC | 0.58191 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.82 |
AL | 0.62611 | 0.27 | 0.0064 | 0.0296 | 0.90 |
AM | 0.69349 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.97 |
AP | 0.50525 | 0.18 | 0.0064 | 0.0296 | 0.64 |
BA | 0.61957 | 0.27 | 0.0064 | 0.0296 | 0.89 |
CE | 0.58878 | 0.27 | 0.0064 | 0.0296 | 0.85 |
ES | 0.55700 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.78 |
GO | 0.54739 | 0.29 | 0.0064 | 0.0296 | 0.81 |
MA | 0.62821 | 0.29 | 0.0064 | 0.0296 | 0.93 |
MG | 0.61805 | 0.3 | 0.0064 | 0.0296 | 0.93 |
MS | 0.69365 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.97 |
MT | 0.68350 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.96 |
PA | 0.70321 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.98 |
PB | 0.56211 | 0.27 | 0.0064 | 0.0296 | 0.81 |
PE | 0.61948 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.87 |
PI | 0.58182 | 0.27 | 0.0064 | 0.0296 | 0.84 |
PR | 0.55881 | 0.29 | 0.0064 | 0.0296 | 0.83 |
RJ | 0.69405 | 0.32 | 0.0064 | 0.0296 | 1.08 |
RN | 0.55904 | 0.27 | 0.0064 | 0.0296 | 0.81 |
RO | 0.51438 | 0.17 | 0.0064 | 0.0296 | 0.65 |
RR | 0.57469 | 0.17 | 0.0064 | 0.0296 | 0.72 |
RS | 0.64309 | 0.3 | 0.0064 | 0.0296 | 0.97 |
SC | 0.50599 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.71 |
SE | 0.61759 | 0.27 | 0.0064 | 0.0296 | 0.89 |
SP | 0.59449 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.83 |
TO | 0.66799 | 0.25 | 0.0064 | 0.0296 | 0.94 |
Ressaltamos que a tarifa aqui registrada pode não condizer com a tarifa cobrada do seu município em específico, já que em um mesmo estado pode haver mais de uma concessionária. Dessa forma, nesse artigo indicamos as tarifas das principais concessionárias dos estados do Brasil.
Na calculadora solar da SolarView Business você encontra essas tarifas cadastradas como valores padrões, mas é claro que há a possibilidade de modificar as tarifas pré cadastradas. Para mais informações sobre a integração com a calculadora solar, acesso o artigo Como realizar a integração com a Calculadora Solar da SolarView Business.